Электролитическая емкость винта Hitachi 10 В 25 В 35 В 50 В 63 В 80 В 100 В 160 В 250 В 450 Инвертор 1000 мкФ 1500 мкФ 1800 мкФ 2200 мкФ 3300 мкФ



  • ₽.1 068.73 ₽.2 138.21

Доступные опции


Технические характеристики

Тип:

суперконденсатор

Номер модели:

CD135

Происхождение:

Материковый Китай

Цвет:

Черный

Рабочая температура:

105℃

Конструкция:

Стационарный конденсатор

Номинальное напряжение:

10-450 В


Описание

10 В 150000 мкФ 50X105 80 В 22000 мкФ 50X105 250 В 3300 мкФ 50X105

25 В 100000 мкФ 65X105 80 В 47000 мкФ 65X120 250 В 4700 мкФ 50X105

35 В 68000 мкФ 65X105 80 В 68000 мкФ 75X120 250 В 4700 мкФ 65X105

35 В 100000 мкФ 65X105 80 В 100000 мкФ 75X145 250 В 6800 мкФ 65X105

35 В 150000 мкФ 65X105 80 В 120000 мкФ 75X145 250 В 10000 мкФ 75X145

50 В 47000 мкФ 50X105 100 В 10000 мкФ 50X105 250 В 22000 мкФ 90X160

50 В 47000 мкФ 65X105 100 В 10000 мкФ 65X105 250 В 33000 мкФ 90X160

50 В 68000 мкФ 65X105 100 В 15000 мкФ 50X105 400 В 2200 мкФ 65X90

50 В 100000 мкФ 75X120 100 В 22000 мкФ 50X105 450 В 1000 мкФ 50X80

50 В 100000 мкФ 75X105 100 В 22000 мкФ 65X105 450 В 1000 мкФ 50X105

50 В 150000 мкФ 75X120 100 В 33000 мкФ 65X120 450 В 1500 мкФ 50X105

63 В 22000 мкФ 50X80 100 В 47000 мкФ 65X120 450 В 1800 мкФ 50X105

63 В 33000 мкФ 50X80 100 В 68000 мкФ 75X145 450 В 2200 мкФ 50X105

63 В 47000 мкФ 50X105 160 В 4700 мкФ 50X105 450 В 2200 мкФ 65X105

63 В 47000 мкФ 65X105 160 В 10000 мкФ 50X105 450 В 3300 мкФ 65X105

63 В 68000 мкФ 65X105 160 В 10000 мкФ 65X105 450 В 3300 мкФ 75X145

63 В 100000 мкФ 75X120 250 В 2200 мкФ 50X105 450 В 4700 мкФ 75X105

63 В 150000 мкФ 75X120 250 В 3300 мкФ 50X80 450 В 4700 мкФ 75X145

450 В 5600 мкФ 75X145 450 В 6800 мкФ 75X145 450 В 8200 мкФ 75X155

450 В 10000 мкФ 90X160 450 В 10000 мкФ 75X220 450 В 15000 мкФ 90X160

Теги

электролитическая емкость винта

Клиент
2023-04-09
Отличная производительность
Клиент
2023-08-08
Мне нужно будет распараллелить еще как минимум пару деталей. Для моей идеи недостаточно тока. Я куплю

Написать отзыв

       

Сопутствующие товары